سامسونج جالكسي نوت 10 بلس كعادة سامسونج في فئة النوت كل عام , فهي دائما ما تسبق الشركات المنافسة بنزول هاتفها النوت بمميزات قوية أهمها القلم الـ S-Pen والشاشة الممتازة المعتاد عليها من سامسونج , فهل قامت سامسونج بتغيير جذري هذا العام ؟ الاجابة هي نعم ولكن الدليل في مقالنا التالي
مواصفات عامة لهاتف سامسونج جالكسي نوت 10+
حجم وابعاد الهاتف | أبعاد 3×77.2×7.9 ملم مع وزن 196 جرام أما عن مواد تصنيع فتأتي من الزجاج مع إطار من معدن ستانلس ستيل مع حماية جوريلا على ظهر الهاتف |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI |
المعالج | معالج Exynos 9825 وهذا الإصدار الذي سيتم توفيره في مصر ويأتي المعالج بتقنية 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP12 فالمعالج قريب من اداء معالج Snapdragon 855 ليقدم أداء سلس وسريع بدون أي مشاكل |
البطارية | 4300 ميللي امبير |
الكاميرات | رباعية العدسة 16 + 12 + 12 ميجا بكسل + TOF 3D |
الرامات | 12 جيجا بايت |
ألوان الجهاز | اللون الأبيض واللون الأزرق واللون الأسود واللون الأبيض المتدرج Aura Glow |
القلم | يأتي بأبعاد 08×5.8×4.35 ملم مع وزن 3.04 جرام والقلم يقوم بالعمل حتى عن بعد 10 متر عن الهاتف كما يدعم العمل عن طريق البلوتوث ولكن الجديد أنه أصبح يدعم مستشعرات الجيروسكوب والتسارع لعمل حركات معينة بالقلم ليقوم بعمل اوامر معينة في الموبايل بدون لمس الشاشة مما يجعل القلم كريموت تحكم كامل بالموبايل في تطبيقات متعددة اهمها اليوتيوب والكاميرا وصرحت الشركة بأن القلم كافي للعمل لمدة 10 ساعات من البعد بداية من خروج القلم من جسم الهاتف ويمكنك شحنه فقط خلال 6 دقائق |
مواصفات شاشة +Note10
شكل الشاشة | شكل الثقب على شكل حرف الـ O في سلسلة النوت فيتواجد ثقب في منتصف الشاشة ليتواجد به الكاميرا السيلفي |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
حماية الشاشة | طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass . |
نسبة الشاشة | نسبة الطول إلى العرض 19:9. |
دقة الشاشة | 6.8 إنش بجودة الـ Quad HD+ بدقة 3040×1440 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 498 بكسل لكل إنش ويمكنك تغيير دقة الشاشة من خلال الاعدادات بين جودة الـ WQHD+ بدقة 3040×1440 بكسل وتدعم جودة الـ FHD+ بدقة 2280×1080 بكسل وتدعم جودة الـ HD+ بدقة 1520×720 بكسل وتدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+ والـ Always on Display |
تفاصيل كاميرات سامسونج نوت 10+
الكاميرا الأمامية | دقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 كما تدعم خاصية الـ Dual Pixel |
الكاميرا الخلفية الأولى | دقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الـ Ultra Wide |
الكاميرا الخلفية الثانية | دقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة من F/1.5 إلى F/2.4 للتصوير الـ Wide Angle |
الكاميرا الخلفية الثالثة | دقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.1 للتصوير الـ Telephoto زوم |
الكاميرا الخلفية الرابعة | TOF للمساعدة في حسابات العزل والعمق مع فلاش أحادي من نوع ليد |
الفيديو | يدعم التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية ، كما يدعم الهاتف تصوير الـ Slow Motion بدقة FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 اطار في الثانية ، أما عن تصوير الـ Hyperlapse فيدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل كما يدعم التصوير الفيديو في منتهى الثبات في الـ Super steady ولكن متاح فقط في التصوير بدقة الـ Full HD |
معلومات متنوعة عن +Samsung Note10
الذاكرة الداخلية | * الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت . * الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت . |
الذاكرة الخارجية | يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1000 جيجا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية |
الويفاي | ترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة إلى دعمه لـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | أحدث إصدار الإصدار الخامس مع دعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX |
وسائل الحماية | البصمة تأتي أسفل الشاشة وتأتي من نوع Ultrasonic مثل الموجودة في سلسلة الـ S10 كما يدعم خاصية الـ Face Unlock |
تاريخ الإصدار | 23 أغسطس 2019 |
سماعات الستيريو | تأتي بصوت ستيريو من شركة AKG |
امكانيات | محرر فيديو وصور والمستندات. مشغل للعديد من صيغ الملفات الصوتية والفيديو. امكانية تحويل الهاتف إلى كمبيوتر مكتبي عن طريق خاصية Samsung DeX. samsung pay. Bixby. شحن سلكي سريع 45 وات. شحن لا سلكي سريع 15 وات. قلم S-Pen يدعم البلوتوث والتسارع والجيروسكوب به مستشعر حركة ل 6 محاور “axis” ويمكنك استخدامه “كريموت كُنترول للهاتف” مع وجود ايماءات بالقلم لعمل الزووم وتغيير وضع التصوير او تغيير الكاميرا مع امكانية برمجة هذه الحركات في التطبيقات الاخرى عن طريق المُطوريين |
مميزات +Samsung Galaxy Note10
- تصميم رائع بكاميرا امامية في ثقب صغير في المنتصف يعطي تناسق وراحة للعين.
- كاميرا خلفية رباعية العدسة 16 + 12 + 12 ميجا بكسل + TOF 3D VGA Camera.
- مميزات الكاميرا الجديدة الرائعة مثل ال super slow motion و AR emoji.
- شاشة نوت 10+ كبيرة لعرض رائع.
- بطارية 4300 ميللي امبير تعطيك المزيد من الوقت بدون ان يفصل الموبايل شحن.
- ذاكرة داخلية 256 او 512 جيجا بايت.
- يمكن اضافة كارت ذاكرة خارجي من نوع Micro SD.
- قلم سلسلة نوت الشهير يدعم الان البلوتوث والجيروسكوب ومقياس التسارع به حساس للحركة على 6 محاور، يستخدم كريموت كُنترول للموبايل، ويمكنك استخدامه في تصفح شرائح العرض وإلتقاط الصور بكل سهولة.
- خاصية العزل “بوكيه” في تصوير الفيديوهات.
- امكانية عمل مسح “Scan” لجسم 3D عن طريق الكاميرا الخلفية واسقاطه وتحريكه بعد ذلك مع وجود العديد من التطبيقات لذلك.
- سماعات ستريو رائعة.
- وزن الهاتف أصبح أخف مقارنة بالـ Note 9 السابق .
- الوان متعددة بشكل فريد من نوعه مع تصميم عصري مقارنةً بالهواتف السابقة
عيوب +Samsung Galaxy Note10
- السعر العالي.
- لا يوجد منفذ 3.5mm للسماعة ويتم توصيل السماعة اما عن طريق usb type c او عن طريق محول من 3.5mm إلى usb type c.
- لا يمكن ازالة البطارية.
- علبة الهاتف لا تأتي مشتملة على الشاحن الـ 45 واط .
محتويات علبة هاتف نوت 10+
- هاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus
- قلم الـ S Pen
- اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق على الشاشة
- سنون للقلم
- راس الشاحن
- سلك USB يأتي من نوع Type C
- جراب ظهر لحماية الهاتف
- كتيب التعليمات والضمان
- دبوس معدني
- سماعات الاذن وتأتي من نوع AKG
- منفذ OTG
سعر سامسونج جالكسي نوت 10+
السعر في مصر | 16330 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 3299 ريال سعودي |
السعر في الامارات | 2950 درهم اماراتي |
السعر في الكويت | 239 دينار كويتي |
السعر في قطر | 3027 ريال قطري |
السعر في البحرين | 314 دينار بحريني |
السعر في عمان | 310 ريال عُماني |
السعر في الأردن | 569 دينار اردني |
السعر في المغرب | 8555 درهم مغربي |
السعر في ليبيا | 4484 دينار ليبي |
السعر في فلسطين | 3924 شيكل |
السعر في الجزائر | 168150 دينار جزائري |
السعر في العراق | 811 دولار امريكي |
السعر في لبنان | 811 دولار |
السعر في امريكا | 811 $ |
السعر في السودان | 40356 جنيه سوداني |